<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Placa de trânsito inteligente</title>
	<atom:link href="http://testosterona.blog.br/2009/07/30/placa-de-transito-inteligente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://testosterona.blog.br/2009/07/30/placa-de-transito-inteligente/</link>
	<description>O Blog do Macho Moderno</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 08:11:53 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Collectlink #15 &#171; Coletânea Blogger</title>
		<link>http://testosterona.blog.br/2009/07/30/placa-de-transito-inteligente/comment-page-1/#comment-12766</link>
		<dc:creator>Collectlink #15 &#171; Coletânea Blogger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 22:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testosterona.wordpress.com/?p=3766#comment-12766</guid>
		<description>[...] troxa &#124; Placa de trânsito inteligente &#124; Encontramos a Puta Que Pariu &#124; Melhores fotos esportivas da História &#124; Se beber, não dirija &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] troxa | Placa de trânsito inteligente | Encontramos a Puta Que Pariu | Melhores fotos esportivas da História | Se beber, não dirija | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cyber</title>
		<link>http://testosterona.blog.br/2009/07/30/placa-de-transito-inteligente/comment-page-1/#comment-7315</link>
		<dc:creator>Cyber</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 17:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testosterona.wordpress.com/?p=3766#comment-7315</guid>
		<description>Verdade que as estátisticas mostram que os maiores reponsáveis pelos acidentes são os homens, mas é pq a gente desvia das mulheres pra nao bater e bate no muro, arvore, cachorrinho, carro de outro homem, etc....

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verdade que as estátisticas mostram que os maiores reponsáveis pelos acidentes são os homens, mas é pq a gente desvia das mulheres pra nao bater e bate no muro, arvore, cachorrinho, carro de outro homem, etc&#8230;.</p>
<p>kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe</title>
		<link>http://testosterona.blog.br/2009/07/30/placa-de-transito-inteligente/comment-page-1/#comment-7314</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 19:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testosterona.wordpress.com/?p=3766#comment-7314</guid>
		<description>uahuhauhahua</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uahuhauhahua</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alguma mulher</title>
		<link>http://testosterona.blog.br/2009/07/30/placa-de-transito-inteligente/comment-page-1/#comment-7313</link>
		<dc:creator>alguma mulher</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 18:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testosterona.wordpress.com/?p=3766#comment-7313</guid>
		<description>isso é um absurdo &#039;-&#039;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>isso é um absurdo &#8216;-&#8217;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alguma mulher</title>
		<link>http://testosterona.blog.br/2009/07/30/placa-de-transito-inteligente/comment-page-1/#comment-7312</link>
		<dc:creator>alguma mulher</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 18:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testosterona.wordpress.com/?p=3766#comment-7312</guid>
		<description>_)_</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>_)_</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo</title>
		<link>http://testosterona.blog.br/2009/07/30/placa-de-transito-inteligente/comment-page-1/#comment-7311</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 21:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testosterona.wordpress.com/?p=3766#comment-7311</guid>
		<description>Deve se ver tambem a proporção de quantos homens e quantas mulheres dirigem e o tempo que cada um passa dentro do carro, os homens andam muito de carro, digamos que cada homens cause um ou dois trasntornos por ano. ja as mulheres mal entram em um carro e ja batem, amassam ou no minimo arranham sem falar que atrapalham muito no transito e na falta de intimidade com a embreagem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deve se ver tambem a proporção de quantos homens e quantas mulheres dirigem e o tempo que cada um passa dentro do carro, os homens andam muito de carro, digamos que cada homens cause um ou dois trasntornos por ano. ja as mulheres mal entram em um carro e ja batem, amassam ou no minimo arranham sem falar que atrapalham muito no transito e na falta de intimidade com a embreagem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maldita Inclusão Digital &#187; Links da Semana [15]</title>
		<link>http://testosterona.blog.br/2009/07/30/placa-de-transito-inteligente/comment-page-1/#comment-7310</link>
		<dc:creator>Maldita Inclusão Digital &#187; Links da Semana [15]</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 01:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testosterona.wordpress.com/?p=3766#comment-7310</guid>
		<description>[...] Imagen- Placa de Trânsito [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Imagen- Placa de Trânsito [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ace</title>
		<link>http://testosterona.blog.br/2009/07/30/placa-de-transito-inteligente/comment-page-1/#comment-7309</link>
		<dc:creator>Ace</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 18:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testosterona.wordpress.com/?p=3766#comment-7309</guid>
		<description>Homens batem por imprudência. Mulheres batem por falta de perícia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Homens batem por imprudência. Mulheres batem por falta de perícia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luana</title>
		<link>http://testosterona.blog.br/2009/07/30/placa-de-transito-inteligente/comment-page-1/#comment-7308</link>
		<dc:creator>Luana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 18:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testosterona.wordpress.com/?p=3766#comment-7308</guid>
		<description>Idiotas, estão muito bem informados mesmo!?
Consulte as estatisticas: &quot;O Denatran divulgou uma pesquisa a qual conclui que de todos os motoristas envolvidos em acidentes de trânsito entre 2004 a 2007 com vítimas fatais ou feridas, a minoria, 11% são mulheres. Verificou-se que dos envolvidos 71% eram homens, 11% mulheres e 18% não informados.

Somos nós o PERIGO?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Idiotas, estão muito bem informados mesmo!?<br />
Consulte as estatisticas: &#8220;O Denatran divulgou uma pesquisa a qual conclui que de todos os motoristas envolvidos em acidentes de trânsito entre 2004 a 2007 com vítimas fatais ou feridas, a minoria, 11% são mulheres. Verificou-se que dos envolvidos 71% eram homens, 11% mulheres e 18% não informados.</p>
<p>Somos nós o PERIGO?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: akasha</title>
		<link>http://testosterona.blog.br/2009/07/30/placa-de-transito-inteligente/comment-page-1/#comment-7307</link>
		<dc:creator>akasha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 15:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://testosterona.wordpress.com/?p=3766#comment-7307</guid>
		<description>vcs são rídiculos...as estastisticas apontam que vcs machos é que causam mais acidentes e brigas tbm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vcs são rídiculos&#8230;as estastisticas apontam que vcs machos é que causam mais acidentes e brigas tbm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
